![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7399182 ] 楀浠知我心 的評論:獨一無二。珍惜與妳的每一天( 2026-08-24 03:13:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7230501 ] 的評論:( 2026-08-24 03:11:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7629702 ] 壞壞捏 的評論:聊到心坎裡的可愛妹妹( 2026-08-22 10:03:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6283631 ] 為了愛夢一生 的評論:無聊的綠播Pua 評論大多是自己人 勿信哦呵呵( 2026-08-21 03:27:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲入爾心中 的評論:今日是特別的日子,七生七夕只為與你相遇 情人節快樂( 2026-08-19 18:39:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7719026 ] 來點刺激吧 的評論:又色又好玩( 2026-08-18 00:19:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2076754 ] sea傅 的評論:談心好伙伴,美麗無法擋。( 2026-08-18 00:12:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570352 ] 瑟琴 的評論:很誘惑很情趣 ( 2026-08-17 19:24:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7621316 ] Faustus 的評論:聊天真誠,就像朋友一樣( 2026-07-18 22:36:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7710716 ] 一節 的評論:真好聊天∼( 2026-07-18 22:01:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4318075 ] 忒o 的評論:讚∼∼真棒( 2026-06-28 10:17:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3422779 ] Jeas 的評論:很棒啊 真誠 好聊天~( 2026-06-26 20:23:09 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 |
| 2 | 2026-08-23 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 3 | 20:26 | 21:43 | 77 分鐘 | |
| 4 | 19:17 | 19:57 | 40 分鐘 | |
| 5 | 18:20 | 19:14 | 54 分鐘 | |
| 6 | 16:32 | 18:16 | 105 分鐘 | |
| 7 | 15:29 | 16:07 | 39 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-22 | 21:01 | 22:43 | 102 分鐘 |
| 9 | 2026-08-21 | 11:21 | 13:33 | 132 分鐘 |
| 10 | 09:51 | 11:14 | 83 分鐘 | |
| 11 | 08:08 | 08:49 | 41 分鐘 | |
| 12 | 07:10 | 07:12 | 2 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-20 | 23:02 | 23:17 | 15 分鐘 |
| 14 | 21:15 | 21:23 | 8 分鐘 | |
| 15 | 20:39 | 20:43 | 4 分鐘 | |
| 16 | 12:35 | 13:26 | 50 分鐘 | |
| 17 | 11:46 | 11:51 | 5 分鐘 | |
| 18 | 09:54 | 10:22 | 28 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-19 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 21 | 17:53 | 18:14 | 21 分鐘 | |
| 22 | 09:10 | 17:51 | 521 分鐘 | |
| 23 | 08:56 | 09:00 | 4 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-18 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 26 | 20:20 | 22:35 | 135 分鐘 | |
| 27 | 18:40 | 19:10 | 30 分鐘 | |
| 28 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 | |
| 29 | 16:42 | 17:25 | 43 分鐘 | |
| 30 | 12:02 | 16:40 | 278 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b1.h602.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









