![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2266368 ] 親親愛的 的評論:聊天談心的好地方,主播可愛又甜美( 2026-08-19 21:59:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6340897 ] 幽默的人 的評論:清水出芙蓉,天然去雕飾( 2026-08-13 11:40:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6260498 ] 小豬霖 的評論:活潑開朗的好女孩( 2026-08-05 15:13:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4067402 ] q殤戀p 的評論:溫柔、善良、體貼、愛撒嬌、笑容很甜的美女( 2026-07-31 15:48:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2870617 ] 休干 的評論:超級柔的美魔女俏皮可愛真想把他放在口袋好好珍疼愛( 2026-07-28 05:04:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7505376 ] 小任性 的評論:哈尼.miss.you( 2026-07-17 10:56:53 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 07:39 | 10:01 | 142 分鐘 |
| 2 | 2026-08-21 | 18:21 | 22:01 | 220 分鐘 |
| 3 | 15:48 | 18:19 | 151 分鐘 | |
| 4 | 14:29 | 15:44 | 75 分鐘 | |
| 5 | 12:47 | 12:57 | 10 分鐘 | |
| 6 | 12:22 | 12:45 | 23 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-20 | 21:17 | 22:00 | 43 分鐘 |
| 8 | 19:36 | 21:12 | 96 分鐘 | |
| 9 | 18:02 | 18:43 | 41 分鐘 | |
| 10 | 17:25 | 17:53 | 29 分鐘 | |
| 11 | 14:42 | 16:17 | 96 分鐘 | |
| 12 | 13:28 | 14:40 | 72 分鐘 | |
| 13 | 11:57 | 13:23 | 86 分鐘 | |
| 14 | 10:13 | 11:52 | 99 分鐘 | |
| 15 | 08:04 | 09:35 | 91 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-19 | 20:05 | 22:16 | 131 分鐘 |
| 17 | 19:38 | 19:56 | 19 分鐘 | |
| 18 | 17:40 | 19:31 | 111 分鐘 | |
| 19 | 14:10 | 16:08 | 118 分鐘 | |
| 20 | 13:02 | 14:05 | 63 分鐘 | |
| 21 | 12:35 | 13:00 | 25 分鐘 | |
| 22 | 12:18 | 12:26 | 7 分鐘 | |
| 23 | 11:37 | 12:10 | 33 分鐘 | |
| 24 | 09:13 | 09:46 | 33 分鐘 | |
| 25 | 08:02 | 08:48 | 46 分鐘 | |
| 26 | 2026-08-18 | 18:49 | 21:56 | 187 分鐘 |
| 27 | 17:11 | 18:27 | 77 分鐘 | |
| 28 | 15:44 | 15:57 | 13 分鐘 | |
| 29 | 15:09 | 15:43 | 34 分鐘 | |
| 30 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b1.h602.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









