![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6653810 ] 想跟你嘿嘿 的評論:奶大,夠騷( 2026-08-14 16:35:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632201 ] TAL 的評論:溫柔性感,超值( 2026-08-14 15:28:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6811940 ] 0970 的評論:好評 超值( 2026-08-13 02:49:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6956459 ] humer118 的評論:溫柔的小姐姐( 2026-08-12 20:21:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5301339 ] 要不要舒服呀 的評論:真的太舒服了( 2026-08-11 04:40:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5107143 ] 6-9式 的評論:快進來給你們補充維生素( 2026-08-11 01:11:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:不虛此行,多多支持,體貼溫柔( 2026-08-11 00:26:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5811157 ] 沒那麼多無奈 的評論:絕對值得!( 2026-08-10 16:55:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-15 | 14:43 | 17:05 | 143 分鐘 |
| 2 | 00:40 | 04:20 | 220 分鐘 | |
| 3 | 00:20 | 00:20 | 0 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-14 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 6 | 14:44 | 18:53 | 249 分鐘 | |
| 7 | 14:04 | 14:41 | 37 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:57 | 238 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-13 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 10 | 00:51 | 04:44 | 233 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-12 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 13 | 18:18 | 18:32 | 14 分鐘 | |
| 14 | 15:00 | 18:14 | 194 分鐘 | |
| 15 | 14:21 | 14:22 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-11 | 15:15 | 16:35 | 80 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-10 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 19 | 15:14 | 19:15 | 241 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-09 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 22 | 15:43 | 19:12 | 209 分鐘 | |
| 23 | 14:46 | 15:19 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b1.h602.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









