![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7611076 ] Bearzzzzz 的評論:小幸運( 2026-08-24 01:11:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2546453 ] Gin. 的評論:( 2026-08-23 14:08:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356392 ] 看不見的微笑 的評論:甜甜的 很古錐 很好聊天的主播( 2026-08-23 01:45:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4378680 ] StreetVoice 的評論:妹妹可愛 難得一見∼( 2026-08-23 00:01:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3467756 ] 風之嵐 的評論:新人 可愛妹子∼( 2026-08-15 22:14:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6748084 ] 四雨 的評論:( 2026-08-14 15:59:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7694055 ] 的評論:( 2026-08-08 15:16:19 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
| 2 | 2026-08-23 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 3 | 14:04 | 17:01 | 177 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-22 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 6 | 16:38 | 18:33 | 115 分鐘 | |
| 7 | 16:26 | 16:36 | 10 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-21 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 10 | 15:21 | 16:32 | 71 分鐘 | |
| 11 | 06:28 | 09:23 | 175 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-20 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 |
| 13 | 2026-08-19 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 14 | 22:09 | 22:41 | 33 分鐘 | |
| 15 | 22:05 | 22:05 | 0 分鐘 | |
| 16 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
| 17 | 16:46 | 19:00 | 134 分鐘 | |
| 18 | 14:41 | 16:40 | 119 分鐘 | |
| 19 | 14:11 | 14:39 | 28 分鐘 | |
| 20 | 11:07 | 12:14 | 66 分鐘 | |
| 21 | 09:03 | 10:00 | 57 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-18 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 24 | 10:47 | 12:00 | 73 分鐘 | |
| 25 | 09:30 | 10:22 | 52 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-17 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 28 | 17:18 | 18:17 | 59 分鐘 | |
| 29 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b1.h602.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









